MODEL | Širina(cm) | Težina(kg) | Snaga(kW) | Volumen rezervoara (l) |
PANONIJA 2,5 | 250 | 460 | 18 | 520 |
VEGA 2,5 | 250 | 490 | 18 | 520 |
PANONIJA 3 | 300 | 550 | 22 | 620 |
PANONIJA 3 prima | 300 | 570 | 22 | 720 |
VEGA 3 | 300 | 580 | 22 | 620 |
VEGA 3 prima | 300 | 600 | 22 | 720 |
PANONIJA 5 prima | 500 | 1540 | min 90 | 1040 |
PANONIJA 6 prima | 600 | 1670 | min 90 | 1240 |
PANONIJA 9 prima | 900 | 3100 | 150 | 1860 |
PANONIJA 15 prima | 1500 | 7900 | 200 | 3120 |
PANONIJA 18 prima | 1800 | 8900 | 200 | 3720 |
Potpuni cjenik ORTOLAN možete zatražiti upitom na E-mail:
Potpuni cjenik VEGA PRODUKT možete zatražiti upitom na E-mail: